Größentabelle Ewers Strümpfe
Welche Größe ist die richtige?
Damit die Socken und Strumpfhosen perfekt am Fuß sitzen und nicht rutschen, ist die Wahl der richtigen Sockengröße wichtig. Unsere Größentabellen helfen dir dabei, die passende Größe zu ermitteln, egal ob du nach EU- oder UK/US-Größen suchst.
Die EU-Größen basieren auf der Körper- bzw. Fußlänge in Zentimetern.
UK-Größen orientieren sich an der Länge des Fußes in Zoll, während US-Größen die Länge und den Breitenumfang berücksichtigen. Die Größentabellen helfen dir bei der Wahl - so begleiten die neuen Socken dich und deine Familie zuverlässig durch den Alltag.
Größentabelle Socken Baby/Kinder
| Schuhgröße EU | Alter ca. | Schuhgröße UK | Schuhgröße US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|---|
| One Size | 0-3 Monate | One Size | One Size | |
| 13-14 | Frühchen | |||
| 14-15 | Frühchen | |||
| 15-16 | 3 Monate | 0-0,5 | 0-1 | |
| 16-17 | 6 Monate | 0,5-1 | 1-2 | |
| 17-18 | 9 Monate | 1-2 | 2-3 | 10,8-11,4 |
| 18-19 | 12 Monate | 2-3 | 3-4 | 11,4-12 |
| 19-22 | 1-2 Jahre | 3-5 | 4-6 | 12,00-13,8 |
| 23-26 | 3-4 Jahre | 6-8,5 | 7-9,5 | 13,8-16,3 |
| 27-30 | 5-6 Jahre | 9-11 | 10-12 | 16,3- 18,8 |
| 31-34 | 7-8 Jahre | 12-2 | 13-3 | 18,8-21,5 |
| 35-38 | 9-10 Jahre | 3,5-5 | 3,5-6 | 21,5-24,2 |
| 39-42 | 11-12 Jahre | 6-8 | 7-9 | 24,2 -26,8 |
| 43-45 | 13-14 Jahre | 9-11 | 10-12 |
Größentabelle Socken Damen/Herren
| Schuhgröße EU | Schuhgröße UK | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| 35-38 | 2,5-5 | 3,5-6 |
| 39-42 | 6-8 | 7-9 |
| 43-45 | 9-11 | 10-12 |
| 46-48 | 11-13,5 | 12-14 |
| 48-50 | 12,5-14 | 13,5-15 |
Größentabelle Stoppersocken
| Schuhgröße EU | Alter ca. | Schuhgröße UK | Schuhgröße US |
|---|---|---|---|
| 17-18 | 9 Monate | 1-2 | 2-3 |
| 18-19 | 12 Monate | 2-3 | 3-4 |
| 19-20 | 1-2 Jahre | 3-4 | 4-5 |
| 21-22 | 3 Jahre | 4,5-5 | 5,5-6 |
| 23-24 | 4 Jahre | 6-7 | 7-8 |
| 25-26 | 5 Jahre | 8-8,5 | 9-9,5 |
| 27-28 | 6 Jahre | 9-10 | 10-11 |
| 29-30 | 7 Jahre | 10,5-11 | 11,5-12 |
| 31-34 | 7-8 Jahre | 12-2 | 12-2 |
| 35-38 | 9-10 Jahre | 2,5-5 | 3,5-6 |
| 39-42 | 11-12 Jahre | 6-8 | 7-9 |
| 43-45 | 13-14 Jahre | 9-11 | 10-12 |
| 46-48 | 11-13,5 | 12-14 |
Größentabelle Strumpfhosen/Leggings Baby/Kinder
| Körper-/Konfektionsgröße | Alter ca. |
|---|---|
| 50 | 0 Monate |
| 56 | 0-3 Monate |
| 62 | 3-6 Monate |
| 68 | 6-9 Monate |
| 74 | 9-12 Monate |
| 80-86 | 12-24 Monate |
| 92-98 | 2-3 Jahre |
| 98-104 | 3-4 Jahre |
| 110-116 | 4-6 Jahre |
| 122-128 | 6-8 Jahre |
| 134-146 | 9-11 Jahre |
| 152-164 | 12-14 Jahre |
| 170-176 | 15-16 Jahre |
Größentabelle Feinstrumpfhosen Kinder
| Körper-/Konfektionsgröße EU | Alter ca. |
|---|---|
| 80-92 | 18 Monate |
| 98-104 | 3-4 Jahre |
| 110-116 | 4-6 Jahre |
| 122-128 | 6-8 Jahre |
| 134-146 | 9-11 Jahre |
| 152-164 | 12-14 Jahre |
| 170-176 | 15-16 Jahre |
Größentabelle Strumpfhosen Damen
| Konfektionsgröße EU | Konfektionsgröße FR | Konfektionsgröße IT | Konfektionsgröße UK | Konfektionsgröße US |
|---|---|---|---|---|
| 36-38 | 38-40 | 40-42 | 10-12 | 6-8 |
| 38-40 | 40-42 | 42-44 | 12-14 | 8-10 |
| 40-42 | 42-44 | 44-46 | 14-16 | 10-12 |
| 42-44 | 44-46 | 46-48 | 16-18 | 12-14 |
| 44-46 | 46-48 | 48-50 | 18-20 | 14-16 |
Größentabelle Bionmove
| Schuhgröße EU | Schuhgröße UK | Schuhgröße US |
|---|---|---|
| 36-38 | 3,5-5,5 | 5,5-7,5 |
| 39-41 | 6-7,5 | 6,5-8,5 |
| 42-44 | 6,5-9 | 9-11 |
| 45-47 | 10,5-12,5 | 11,5-13 |
Größentabelle BEACHIES®
| Schuhgröße EU | Alter ca. | Schuhgröße UK | Schuhgröße US | Fußlänge in cm |
|---|---|---|---|---|
| 19-21 | 1-2 Jahre | 4,5-5 | 5,5-6 | 11-13 |
| 22-24 | 2-3 Jahre | 6-7 | 7-8 | 13-15 |
| 25-27 | 3-4 Jahre | 8-8,5 | 9-9,5 | 15-17 |
| 28-30 | 5-6 Jahre | 9-10 | 10-11 | 17-19 |
| 31-33 | 7-8 Jahre | 10,5-11 | 11,5-12 | 19-21 |
| 34-36 | 8-9 Jahre | 2-2,5 | 13-3 | 21-23 |
| 36-38 | 9-10 Jahre | 2,5-5 | 3,5-6 | 23-24 |
| 39-41 | 10-11 Jahre | 6-7 | 7-8 | 24-26 |
| 41-43 | 7-8 | 8-9 | ||
| 43-45 | 9-11 | 10-12 | ||
| 46-48 | 11-12 | 12-13 | ||
| 49-51 | 12,5-14 | 13,5-15 |